
Юбилейные монеты СССР были в обиходе с 1965 года, и их можно было легко обнаружить в любом кошельке. Порой даже чаще чем разменные рубли СССР того периода. Именно тогда в нашей стране зародилась хорошая традиция чеканить монеты с изображением великих людей, значимых дат или событий.
Юное поколение уже, наверное, не помнит, какие большие и тяжелые были эти монеты. По моему мнению, это очень красивая коллекция. Большие монеты с хорошо отчеканенными красивыми изображениями. Выпускались в двух качествах, Proof для коллекционеров, и обычные для оборота. Поэтому цены на одну и ту же монету могут отличаться порой в 10 раз, в зависимости от качества.
Если не считать ошибок, то советские юбилейные монеты с оборота обойдутся Вам от 10 до 600 рублей за штуку. Лично я многие экземпляры нашел в копилках у родителей.
В данной коллекции есть серия монет, посвященных 50-летию Советской власти. Только в ней есть монеты номиналом 10, 15, 20 и 50 копеек. Все остальные юбилейные монеты СССР это рубли номиналом 1, 3 и 5 рублей.
Основной список юбилейных монет СССР состоит из 68 разных монет. Однако есть в этой коллекции и редкие монеты. Которые был отчеканены по ошибке, например дата не соответствует году выпуска. Например «550 лет со дня рождения Алишера Навои» была выпущена в 1990 и 1991 годах, но 550 лет может быть только в одному году.
Отдельно можно выделить серию памятных монет "Олимпийские игры 1992 года в Барселоне". И хотя она посвящена событию 1992 года, когда уже была Россия. Но на реверсе монеты изображен герб СССР. Многие нумизматы не включают ее в основную коллекцию, что в корне не правильно.
Существуют еще различные разновидности определенных монет. Но я ограничился явными различиями в штемпелях, всего 4 дополнительных монеты.
| № | Год | Номинал | Реверс монеты | Наличие |
| 1 | 1965 | 1 рубль | XX лет Победы над фашистской Германией | + |
| Серия "50 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции" | ||||
| 2 | 1967 | 1 рубль | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции | + |
| 3 | 50 копеек | + | ||
| 4 | 20 копеек | + | ||
| 5 | 15 копеек | + | ||
| 6 | 10 копеек | + | ||
| Монеты не имеющие серийность | ||||
| 7 | 1970 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения В.И.Ленина | + |
| 8 | 1975 | 1 рубль | 30 лет Победы | + |
| 9 | 1977 | 1 рубль | 60 лет Советской власти | + |
| Серия памятных монет "Олимпийские игры 1980 года в Москве" | ||||
| 10 | 1977 | 1 рубль | Эмблема Московской Олимпиады | + |
| 11 | 1978 | 1 рубль | Московский Кремль | + |
| 12 | 1979 | 1 рубль | Московский Университет | + |
| 13 | 1 рубль | Освоение космоса | + | |
| 14 | 1980 | 1 рубль | Олимпийский факел | + |
| 15 | 1 рубль | Памятник Юрию Долгорукову | + | |
| Монеты не имеющие серийность | ||||
| 16 | 1981 | 1 рубль | 20 лет первого полета человека в космос | + |
| 17 | 1 рубль | Дружба навеки | + | |
| 18 | 1982 | 1 рубль | 60 лет СССР | + |
| 19 | 1983 | 1 рубль | 100 лет со дня смерти Карла Маркса | + |
| 20 | 1 рубль | 20 лет первого полета женщины в космос | + | |
| 21 | 1 рубль | Иван Федоров - русский первопечатник | + | |
| 22 | 1 рубль | 165 лет со дня рождения Фридриха Энгельса (ошибка) | + | |
| 23 | 1984 | 1 рубль | 150 лет со дня рождения Д.И.Менделеева | + |
| 24 | 1 рубль | 125 лет со дня рождения А.С.Попова | + | |
| 25 | 1 рубль | 185 лет со дня рождения А.С.Пушкина | + | |
| 26 | 1985 | 1 рубль | 115 лет со дня рождения В.И.Ленина | + |
| 27 | 1 рубль | 40 лет победы в Великой Отечественной войне | + | |
| 28 | 1 рубль | XII фестиваль молодежи и студентов | + | |
| 29 | 1 рубль | 165 лет со дня рождения Фридриха Энгельса | + | |
| 30 | 1 рубль | 185 лет со дня рождения А.С.Пушкина (ошибка) | + | |
| 31 | 1986 | 1 рубль | Международный год мира | + |
| 32 | 1 рубль | Международный год мира (Л - шалаш) | + | |
| 33 | 1 рубль | 275 лет со дня рождения М.Ломоносова | + | |
| 34 | 1987 | 1 рубль | 175 лет со дня Бородинского сражения (Памятник) | + |
| 35 | 1 рубль | 175 лет со дня Бородинского сражения (Ополченцы) | + | |
| 36 | 1 рубль | 130 лет со дня рождения К.Э.Циолковского | + | |
| 37 | 1987 | 1 рубль | 70 лет Октябрьской революции | + |
| 38 | 3 рубля | 70 лет Октябрьской революции | + | |
| 39 | 5 рублей | 70 лет Октябрьской революции | + | |
| 40 | 1988 | 1 рубль | 120 лет со дня рождения А.М.Горького | + |
| 41 | 1 рубль | 160 лет со дня рождения Л.Н.Толстого | + | |
| 42 | 5 рублей | Ленинград. Памятник Петру I | + | |
| 43 | 5 рублей | Новгород. Памятник "Тысячелетие России" | + | |
| 44 | 5 рублей | Киев. Софийский собор | + | |
| 45 | 1989 | 3 рубля | Землетрясение в Спитаке (Армения) | + |
| 46 | 1 рубль | 175 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова | + | |
| 47 | 1 рубль | 100 лет со дня смерти М.Эминеску | + | |
| 48 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения Ниязи | + | |
| 49 | 1 рубль | 175 лет со дня рождения Т.Г.Шевченко | + | |
| 50 | 1 рубль | 150 лет со дня рождения М.П.Мусоргского | + | |
| 51 | 5 рублей | Москва. Собор Покрова на рву | + | |
| 52 | 5 рублей | Самарканд. Регистан | + | |
| 53 | 5 рублей | Москва. Благовещенский собор | + | |
| 54 | 1990 | 1 рубль | 130 лет со дня рождения А.П.Чехова | + |
| 55 | 1 рубль | 150 лет со дня рождения П.И.Чайковского | + | |
| 56 | 1 рубль | Маршал Советского Союза Г.К.Жуков | + | |
| 57 | 1 рубль | 500 лет со дня рождения Ф.Скорины | + | |
| 58 | 1 рубль | 550 лет со дня рождения Алишера Навои (ошибка) | + | |
| 59 | 1 рубль | 125 лет со дня рождения Я.Райниса | + | |
| 60 | 5 рублей | Ереван. Матенадаран | + | |
| 61 | 5 рублей | Москва. Успенский собор | + | |
| 62 | 5 рублей | Петергоф. Большой дворец | + | |
| 63 | 1991 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения C.Прокофьева | + |
| 64 | 1 рубль | 125 лет со дня рождения П.Н.Лебедева | + | |
| 65 | 1 рубль | 550 лет со дня рождения Алишера Навои | + | |
| 66 | 1 рубль | Махтумкули - национальный поэт Туркмении | + | |
| 67 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения К.В.Иванова | + | |
| 68 | 1 рубль | 850 лет со дня рождения Низами Гянджеви | + | |
| 69 | 3 рубля | 50 лет победы под Москвой | + | |
| 70 | 5 рублей | Москва. Архангельский собор | + | |
| 71 | 5 рублей | Москва. Государственный банк. XIX век | + | |
| 72 | 5 рублей | Ереван. Памятник Давиду Сасунскому | + | |
| Серия памятных монет "Олимпийские игры 1992 года в Барселоне" | ||||
| № | Год | Номинал | Реверс монеты | Наличие |
| 73 | 1991 | 1 рубль | Бег | + |
| 74 | 1 рубль | Прыжки в длину | + | |
| 75 | 1 рубль | Борьба | + | |
| 76 | 1 рубль | Метание копья | + | |
| 77 | 1 рубль | Велоспорт | + | |
| 78 | 1 рубль | Тяжелая атлетика | + | |
* Комментарий к условному обозначению:
Следующей коллекцией стали монеты нового образца, юбилейные монеты России, которые чеканили с 1992 года. Когда прекратил свое существование СССР.
Самой популярной коллекцией в настоящее время является современные юбилейные монеты выпускаемые с 1999 года. Их сейчас собирают не только нумизматы, но и обычные граждане.
![]() |
|